2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-25赛季英超第23轮全面打响,利物浦主场迎战曼城、阿森纳客场挑战切尔西等焦点对决即将上演!本轮将决定争冠格局走向。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 23 | 18 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | 57 |
| 2 | 阿森纳 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 20 | +28 | 50 |
| 3 | 曼城 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 25 | +21 | 46 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 24 | +14 | 44 |
| 5 | 切尔西 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 26 | +16 | 42 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 28 | +10 | 40 |
| 7 | 布莱顿 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 33 | +7 | 38 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 32 | +4 | 37 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 32 | +2 | 35 |
| 10 | 富勒姆 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | +2 | 34 |
| 11 | 热刺 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 35 | +3 | 31 |
| 12 | 曼联 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 13 | 西汉姆 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 40 | -11 | 26 |
| 14 | 埃弗顿 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 25 |
| 15 | 狼队 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 42 | -14 | 23 |
| 16 | 水晶宫 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 22 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 19 |
| 18 | 莱斯特城 | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 46 | -22 | 17 |
| 19 | 南安普顿 | 23 | 2 | 5 | 16 | 16 | 48 | -32 | 11 |
| 20 | 布伦特福德 | 23 | 2 | 4 | 17 | 18 | 48 | -30 | 10 |
利物浦以57分领跑积分榜,领先阿森纳7分、曼城11分。诺丁汉森林作为黑马稳居第四,切尔西和纽卡斯尔紧随其后争夺欧冠席位。降级区方面南安普顿和布伦特福德形势严峻。
利物浦本赛季表现统治级,萨拉赫状态火热,球队攻防两端均为联赛最佳。阿森纳和曼城虽有追赶之势,但11分的差距在剩余15轮中追赶难度极大。诺丁汉森林作为搅局者值得关注。
南安普顿和布伦特福德目前深陷降级区,与安全区差距较大。莱斯特城、伊普斯维奇和狼队也面临保级压力。冬窗引援将成为保级球队的关键转折点。
本网站数据每日更新,赛程及比分以官方发布为准。关注我们获取第一手英超资讯,掌握每一场精彩对决!